PXW-10T subwoofer piatto 250mm Soundstream serie PICASSO - Potenza 160W
SPECIFICHE PXW-10T
| Soundstream | PXW-10T |
|---|---|
| Fs (hz) | 39.63 |
| Qms | 5.143 |
| Vas (ft^3) | 1.118 |
| Cms (mm/n) | 114.400 |
| Mms (g) | 5.5 |
| Dia (in.) | 8.858 |
| Sd (in^2) | 62.63 |
| Qes | 0.677 |
| Re (ohms) | 3.6 |
| Z (ohms) | 4 |
| BL | 12.31 |
| Pe (watts) | 160 |
| Qts | 0.598 |
| No | 0.281 |
| 1w/1m SPL | 86.51 |
| VC (Ohms) | DVC2 |
| High Tuning | |
|---|---|
| Sm Sealed | 0.50 ft³ |
| Qtc | 0.958 |
| F3 | 59.52 |
| Med Sealed | 0.75 ft³ |
| Qtc | 0.837 |
| F3 | 55.11 |
| Lg Sealed | 1.00 ft³ |
| Qtc | 0.772 |
| F3 | 53.45 |
| Low Tuning | |
|---|---|
| Sm Vented | 1.00 ft³ |
| port | 3"x12" |
| Fb | 40.04 |
| F3 | 39.51 |
| Med Vented | 1.25 ft³ |
| port | 3"x12" |
| Fb | 35.23 |
| F3 | 34.87 |
| Lg Vented | 1.50 ft³ |
| port | 3"x12" |
| Fb | 31.82 |
| F3 | 31.62 |
![]()
![]()