CMOS-200 - Retrocamera CMOS High Performance
>
Caratteristiche Principali
| Retrocamera universale |
| Sensore 1/4" colori |
| Resistente all'acqua e con staffa a montaggio flessibile |
Caratteristiche Principali
| Universale rear-view camera |
| Sensore 1/4" colori |
| Resistente all'acqua e con staffa a montaggio flessibile |
| NTSC video signal |
Retrocamera
| Tipo di camera | Sensore CMOS |
| A colori | Si |
| Numero effettivo di pixel | 310000 |
| Pixel ad alta sensibilità | Si |
| Uscita video | Visualizzazione a specchio multi angolare |
| Chassis resistente all'acqua | Si |
| Tipo di montaggio | BAse di montaggio flessibile |
| Posizione di installazione | Posteriore |
| ID Setting | Si |
| Switching | Linea inversa |
| Protezione da sovratensione | Si |
| Ampio angolo di visualizzazione | Si |
| Lenti focali | f: 1,41mm, F value 2,3 |
| Angolo di visualizzazione orizzontale | +/- 130° |
| Angolo di visualizzazione verticale | +/- 101° |
| Range di illuminazione | approx. 0,9 to 100000 lux |
| Sistema Iris | Elettronico |
| White balance | Automatically |
| Sistema di scansione | Interlace |
| Sistema di sincronizzazione | Interno |
| Video output level | 1Vpp, 75Ω |
| Video signal format | NTSC (Mirror) |
| Connection cable (DC+video) | 9 m |
Specifiche Tecniche
| Tensione di funzionamento | 14,4V (9 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 0,06A |
| Dimensioni (LxAxP) | 24 x 24 x 24,9mm |
| Peso | 34gr |
| Manuali di istruzione | ING/FRA/TED/ITA/SPA/POR |
![]()
![]()