| Gruppo | Misura cerchio | Pneumatico | Eccezione |
| XS-2 | 16" | 185/75-16 | |
| XS-2 | 16" | 185/80-16 | |
| XS-2 | 16" | 185-16 | |
| XS-2 | 16" | 195/75-16 | |
| XS-2 | 16" | 195/80-16 | |
| XS-2 | 16" | 195-16 | |
| XS-2 | 16" | 205/75-16 | |
| XS-2 | 16" | 205/80-16 | |
| XS-2 | 16" | 205-16 | |
| XS-2 | 16" | 215/75-16 | |
| XS-2 | 16" | 215/80-16 | |
| XS-2 | 16" | 215/85-16 | |
| XS-2 | 16" | 215-16 | |
| XS-2 | 16" | 600-16 | |
| XS-2 | 16" | 640-16 | |
| XS-2 | 16" | 650-16 | |
| XS-2 | 17.5" | 7.0-17.5 | |
| XS-2 | 19" | 400-19 |
Dettagli confezione:
| EAN | 8000692162019 |
| Confezione | Sfuso |
| Altezza mm | 400 |
| Larghezza mm | 50 |
| Profondità mm | 100 |
| Peso kg | 2,005 |
Dettagli imballo:
| Inner | 6 |
| Master | 300 |
| Volume m3 | 0,576 |
| Peso kg | 617.0 |
Settore a 2 traversini. Bullone Ø 14 mm