KFC-W2513 - Subwoofer serie Component da 25 cm. Potenza di picco : 1000W
Caratteristiche Principali
| Cono in fibra di tessuto P.P 300mm |
| Schema a diamante-arcuato |
| Massima potenza in ingresso 1000Watts |
| Sistema di ventilazione doppia |
| Contorni in gomma |
| Terminali a pressione |
| Gasket reversibile |
Caratteristiche Speakers
| Tipo di speaker | Subwoofer |
| Potenza di picco in ingresso | 1000W |
| Potenza di ingresso | 300W |
| Dimensioni speaker | 250mm |
| Tipo di disegno del cono | Schema a diamante-arcuato |
| Tipo di magnete | Ferrit |
| Terminali | Terminali placcati argento a pressione |
| Dual Ventilation System | Si |
| Speaker cover | Si, as part of dual ventilation system |
| Guarnizione | Su 2 lati |
| Possibilità di installazione | Cassa chiusa/ Bass Reflex |
Specifiche Tecniche
| Potenza di picco in ingresso | 1000W |
| Massima potenza in ingresso | 600W |
| Potenza di ingresso | 300W |
| Materiale del cono del woofer | Cono P.P. a iniezione |
| Spider Basket | Acciaio |
| Speaker Surround | Gomma |
| Sensibilità | 82dB/W/m |
| Risposta in frequenza | 39Hz ~ 300Hz |
| Impedenza del subwoofer | 4Ω x 1 |
| Dimensioni (LxAxP) | 275 x 275 x 143,2mm |
| Profondità di montaggio | 127mm |
| Diametro dei fori di montaggio | 232mm |
| Peso dello spider | 4000gr |
| Peso del magnete | 1230gr |
Parametri del Subwoofer
| Impedenza nominale (Z) | 4Ω |
| Resistenza DC (Re) | 3,6 Ω |
| Frequenza di risonanza (FSO) | 31Hz |
| Fattore Q meccanico (QMS) | 8,24 |
| Fattore Q elettrico (QES) | 0,575 |
| Fattore Q totale (QTS) | 0,54 |
| Induttanza bobina (LBM) | 2,35mH |
| Diametro della bobina | 50mm |
| Fattore forza (BL) | 11,2T/m |
| Escursione di picco | 5,3mm |
| Massima escursione (MMS) | 103,5gr. |
| Compatibilità volume acustico (VAS) | 42,5liter |
| Area del pistone (SD) | 0,035m² |
| Superficie del cono | 1313cc |
| Volume cassa chiusa | 18,4liter |
| Dimensioni cassa | 375 x 324 x 229mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD) |
| Volume Bass Reflex | 28,3liter |
| Dimensioni box Bass Reflex | 470 x 318 x 273mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD) |
| Dimensioni del foro | 32 x 280 x 508mm |
Accessori in dotazione
| Viti (tipo Parker) | Ø 4 x 35mm, 8 pieces |
| Guarnizione | 1 piece(s) |
![]()
![]()