KFC-M6944A coppia di altoparlanti coassiali 6"x9", 4 vie ad alte prestazioni.
KFC-M6944A - Caratteristiche principali
| 4 vie a 4 altoparlanti Sistema |
| 6 "x9" PP iniezione cono del woofer con motivo a matrice quadrata |
| 5 ° angolato sistema audio diretto |
| 460W di potenza massima di ingresso |
| Midrange 70 millimetri |
| Tweeter 20 millimetri |
| 12 millimetri super-tweeter |
| fornito con una coppia di griglie e cavo dell'altoparlante |
KFC-M6944A - Caratteristiche Speaker
| Sistema di altoparlanti | 4way Sistema a 4 altoparlanti |
| Tipo altoparlante | Coassiale |
| Potenza di picco in ingresso | 460W |
| Potenza di ingresso nominale | 110W |
| Speaker Size | 6 "x9" |
| Speaker cono design | Modello matrice quadrata |
| Tipo di magnete | Ferrit |
| Terminali | Tipi di diapositive |
| Capabillity Installazione | Porta / coperta posteriore |
KFC-M6944A - Altoparlante / woofer Specifiche
| Potenza di picco in ingresso | 460W |
| Potenza RMS (CEA spec) | 110 W |
| Materiale del woofer Cono | Iniezione PP Cono |
| Speaker Basket | Acciaio |
| Speaker Surround | Uretano ad alta rotolo |
| Sensibilità | 90dB/W/m |
| Risposta in frequenza | 45Hz ~ 22000Hz |
| Impedenza altoparlanti | 4Ω |
| Dimensioni (L x A x P) | 265,2 x 194 x 104 millimetri |
| Profondità di montaggio | 78 millimetri |
| Mouting Diametro foro | 222 millimetri x 150 millimetri |
| Peso altoparlante con griglia (pz.) | 1560gr |
| Peso altoparlante w / o griglia (pz.) | 1390gr |
| Peso lordo | 3800gr |
| Peso del magnete | 330gr |
KFC-M6944A - Midrange Specifiche dell'altoparlante
| Conico | 70 millimetri |
| Tipo a cono | Acqua cono di carta resistente |
| Tipo di magnete | Ferrite |
KFC-M6944A - Specifiche Tweeter
| Conico | 20 millimetri |
| Materiale del cono | PET Dome Balanced |
KFC-M6944A - Specifiche Super-Tweeter
| Conico | 12 millimetri |
| Materiale del cono | PETDome |
KFC-M6944A - Accessori
| Viti (Parker-tipo) | Ø 4 x 30mm, 8 pezzi |
| Gomma Buttyl | Sì |
| Griglia | Sì |
| Cavo altoparlante | 4.5m |
![]()