Sintolettore USB/CD con tecnologia wireless Bluetooth®, AUX frontale e doppia porta USB
Prodotto multimediale ad alta tecnologia di qualità Jvc.
*1 Le funzioni disponibili dipendono dal tipo di cellulare.
*2 Compatibilità con il controllo iPod/iPhone a 2 possibilità varia a seconda del modello.
*3 Non disponibile sul CD.
| Sintoamplificatori CD | |
| Lettore CD | |
| MP3/WMA compatibile con indicatori ID3 /indicatori WMA | • |
| Compatibile CD-R/RW | • |
| CD Text | • |
| Riproduzione casuale/ripetuta | • |
| Risposta in frequenza | 5 - 20.000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore | 102 dB |
| Separazione canali | Superiore a 85 dB |
| Wow e Flutter | Inferiore al limite misurabile |
| Controllo Bluetooth | |
| Controllo Bluetooth [2] | • (Adattatore USB Bluetooth incluso) |
| Modalità di verifica della compatibilità | • |
| 2 Phones Full-Time Connection | • |
| Telefonare senza usare le mani | • |
| Audio Streaming & Control (A2DP1.2, AVRCP1.3) | • |
| Visualizzazione SMS (Short Message Service) | • (Riceve solo notifica) |
| Chiamata con riconoscimento vocale (Richiesto cellulari compatibili) | • |
| Phone Book Access Profile (PBAP1.0) | • |
| Trasferimento rubrica | • |
| Unità microfono | • |
| Controllo iPod/iPhone | |
| Controllo iPod/iPhone | • (USB) |
| Controllo dell'iPhone | • (USB) |
| Play/Pausa/Skip/Cerca | • |
| Riproduzione casuale/ripetuta | • |
| Televideo | • |
| Caricabatteria | • (USB) |
| Controllo iPod/iPhone a 2 possibilità (unità principale/iPod o iPhone)[3] | • (USB) |
| 2 connessioni per iPod/iPhone | • (USB) |
| Modalità esterni per iPod/iPhone | • (USB/Modalità applicazione) |
| USB | |
| Posizione | Frontale/Posteriore |
| MP3/WMA compatibile con indicatori ID3 /indicatori WMA | • |
| Compatibile AAC/WAV [1] | • (Solo WAV) |
| Riproduzione casuale/ripetuta | • |
| Riproduzione iPod/iPhone | • |
| Sintonizzatore | |
| Sintonizzatore RDS | • |
| Tipo di sintonizzatore | |
| HS-IVi | • |
| Stazioni memorizzabili | 18 FM + 6 MW/LW |
| SSM (per FM) | • |
| Ricerca (Su/Giù) | • |
| Stereo/Mono Switch (for FM) | • |
| FM | |
| Gamma di frequenza | 87,5 - 108,0 MHz |
| Sensibilità utile | 9,3 dBf (0,8 µV/75 ohm) |
| Sensibilità con smorzamento di 50 db | 16,3 dBf (1,8 uV/75 ohm) |
| Separazione stereo | 40 dB |
| MW | |
| Gamma di frequenza | 531 - 1.611 kHz |
| Selettività | 20uV |
| Selettività | 40 dB |
| LW | |
| Gamma di frequenza | 153 - 279 kHz |
| Selettività | 50uV |
| Amplificatore | |
| Potenza di uscita massima | 4 x 50 W |
| Potenza di uscita continua (RMS) | 4 CH x 20W RMS a 4 ohm e non più di 1,0% THD + N |
| Amplificatore MOS-FET | • |
| Convertitore D/A audio | |
| Convertitore D/A TI/Burr-Brown a 24 bit | • |
| Regolazione specifica del volume in base alla sorgente | • |
| Attenuatore di volume | • |
| Controllo bilanciamento/Fader | • |
| EQ | |
| iEQ parametrico a 3 bande | • |
| Controllo Loudness | • |
| Crossover LPF/HPF | • |
| HPF | • |
| Commutatore di guadagno max. amplificatore | • |
| Interruttore Amp Defeat | • |
| Ingresso AUX frontale | • |
| Terminali di uscita in linea (Coppia) | 3 coppie (frontale + posteriore + subwoofer) |
| Uscita subwoofer con regolazione livello/frequenza | • |
| Risposta in frequenza | 40 - 20.000 Hz |
| Impedenza di carico | 4 ohm (4 - 8 ohm ammessi) |
| Pre-Out Level | 2,5 V |
| Impedenza di uscita in linea | Inferiore allo 600 ohm |
| Livello di uscita subwoofer | 2,5 V |
| Display | |
| Tipo di display | |
| Colori variabili differenziati | • |
| LCD Full Dot | • |
| Regolazione contrasto | • |
| Attenuatore commutabile | • |
| Generale | |
| Pannello frontale estraibile | • (con custodia portatile) |
| Telecomando wireless | |
| Telecomando wireless ovale | • |
| Predisposizione per comandi al volante | • |
| Manopola di regolazione encoder a rotazione | • |
| Supporto Beep Tone | • (Dagli altoparlanti) |
| COMPU PLAY | • |
| Power-Off Mode Eject | • |
| Connettore ISO | cavo |
| Dimensioni (L x A x P) | |
| Dimensioni di installazione | 182 x 52 x 158 mm |
| Dimensioni pannello | 188 x 59 x 8,5 mm |
| Dimensioni frontalino estraibile | 170 x 46,4 x 20,5 mm |
| Massa | 1,3 kg |