Lampa - Pilot - 06380
Filtri aria ad alte prestazioni. Progettati per garantire una portata d’aria maggiore rispetto ai tradizionali filtri in carta ed ottenere una migliore performance del motore.
Lavabili e riutilizzabili più volte per una lunga durata e per un risparmio nei costi.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza (CV) | N. Filtri | 
| Opel | Astra G | 1.2 16V | 98>05 | 65/75 | 1 x | 
| Opel | Astra G | 1.4 | 07>09 | 90 | 1 x | 
| Opel | Astra G | 1.4 16V | 98>05 | 90/101 | 1 x | 
| Opel | Astra G | 1.6 i | 98>00 | 75/84/103 | 1 x | 
| Opel | Astra G | 1.7 CDTI | 03>05 | 80 | 1 x | 
| Opel | Astra G | 1.7 DTI 16V | 00>05 | 75 | 1 x | 
| Opel | Astra G | 1.7 TD | 98>00 | 68 | 1 x | 
| Opel | Astra G | 1.8 16V | 98>05 | 116/125 | 1 x | 
| Opel | Astra G | 2.0 16V | 98>05 | 136/160 | 1 x | 
| Opel | Astra G | 2.0 Di | 98>05 | 82 | 1 x | 
| Opel | Astra G | 2.0 DTI 16V | 98>05 | 101 | 1 x | 
| Opel | Astra G | 2.0 OPC | 98>05 | 192/200 | 1 x | 
| Opel | Astra G | 2.2 DTI | 02>05 | 125 | 1 x | 
| Opel | Astra H | 1.2 | 06>09 | 65 | 1 x | 
| Opel | Astra H | 1.3 CDTI | 05>09 | 90 | 1 x | 
| Opel | Astra H | 1.4 | 04>09 | 90 | 1 x | 
| Opel | Astra H | 1.6 | 04>09 | 103/116 | 1 x | 
| Opel | Astra H | 1.7 CDTI | 04>09 | 80/100 | 1 x | 
| Opel | Astra H | 1.8 | 04>09 | 125/140 | 1 x | 
| Opel | Astra H | 2.0 Turbo | 04>09 | 170/200/240 | 1 x | 
| Opel | Signum | 2.8 V6 turbo | 05>08 | 230/255 | 1 x | 
| Opel | Zafira | 1.6 | 05> | 94/105/115 | 1 x | 
| Opel | Zafira | 1.6 | 99>05 | 97/101 | 1 x | 
| Opel | Zafira | 1.8 | 05> | 140 | 1 x | 
| Opel | Zafira | 1.8 16V | 99>05 | 116/125 | 1 x | 
| Opel | Zafira | 2.0 | 05> | 170/200/240 | 1 x | 
| Opel | Zafira | 2.0 16V DTI | 99>05 | 82/101 | 1 x | 
| Opel | Zafira | 2.0 OPC | 01>05 | 192/200 | 1 x | 
| Opel | Zafira | 2.2 16V DTI | 00>05 | 117/125 | 1 x | 
Dettagli confezione:
| EAN | 8000692063804 | 
| Confezione | Scatola | 
| Altezza mm | 365 | 
| Larghezza mm | 255 | 
| Profondità mm | 45 | 
| Peso kg | 0,455 | 
Dettagli imballo:
| Inner | 0 | 
| Master | 10 | 
| Volume m3 | 0,050 | 
| Peso kg | 5.2 |