Lampa - Pilot - 06371
Filtri aria ad alte prestazioni. Progettati per garantire una portata d’aria maggiore rispetto ai tradizionali filtri in carta ed ottenere una migliore performance del motore.
Lavabili e riutilizzabili più volte per una lunga durata e per un risparmio nei costi.
| Marca | Modello | Motore | Anno | Potenza (CV) | N. Filtri |
| Alfa Romeo | 145 | 1.4 i TS 16V | 97>00 | 103 | 1 x |
| Alfa Romeo | 145 | 1.6 i TS 16V | 96>00 | 120 | 1 x |
| Alfa Romeo | 145 | 1.8 i 16V | 98>00 | 144 | 1 x |
| Alfa Romeo | 145 | 1.8 i TS 16V | 96>98 | 140 | 1 x |
| Alfa Romeo | 145 | 1.9 JTD Turbo Diesel | 98>00 | 105 | 1 x |
| Alfa Romeo | 145 | 2.0 i 16V | 95>00 | 150/155 | 1 x |
| Alfa Romeo | 146 | 1.4 i TS 16V | 96>00 | 103 | 1 x |
| Alfa Romeo | 146 | 1.6 i TS 16V | 96>00 | 120 | 1 x |
| Alfa Romeo | 146 | 1.8 i TS 16V | 96>00 | 140/144 | 1 x |
| Alfa Romeo | 146 | 1.9 JTD | 99>00 | 105 | 1 x |
| Alfa Romeo | 146 | 2.0 i 16V | 95>00 | 150/155 | 1 x |
| Alfa Romeo | 146 | 2.0 TD | 95>00 | 90 | 1 x |
| Alfa Romeo | 155 | 1.6 TS 16V | 96>97 | 120 | 1 x |
| Alfa Romeo | 155 | 1.8 TS 16V | 95>97 | 140 | 1 x |
| Alfa Romeo | GTV (916C) | 2.0 V6 TURBO | 95> | 202 | 1 x |
| Citroen | C4 | 2.0 16V | 05>10 | 136/140/177 | 1 x |
| Citroen | C4 | 2.0 16V HDI (cambio manuale) | 05>10 | 136/140 | 1 x |
| Fiat | Brava | 1.2 16V | 98>03 | 80/82 | 1 x |
| Fiat | Brava | 1.4 12V | 95>03 | 75/80 | 1 x |
| Fiat | Brava | 1.6 16V | 95>03 | 90/103 | 1 x |
| Fiat | Brava | 1.8 16V GT | 95>03 | 113 | 1 x |
| Fiat | Brava | 1.9 D | 95>03 | 65 | 1 x |
| Fiat | Brava | 1.9 JTD | 98>03 | 100/105 | 1 x |
| Fiat | Brava | 1.9 TD | 96>03 | 75/100 | 1 x |
| Fiat | Bravo | 1.2 16V | 98>01 | 80/82 | 1 x |
| Fiat | Bravo | 1.4 12V | 95>01 | 75/80 | 1 x |
| Fiat | Bravo | 1.6 16V | 95>01 | 90/103 | 1 x |
| Fiat | Bravo | 1.8 16V GT | 95>01 | 113 | 1 x |
| Fiat | Bravo | 1.9 D | 95>01 | 65 | 1 x |
| Fiat | Bravo | 1.9 JTD | 96>01 | 100/105 | 1 x |
| Fiat | Bravo | 1.9 TD | 96>01 | 75 | 1 x |
| Fiat | Bravo | 2.0 20V HGT | 95>01 | 147/155 | 1 x |
| Fiat | Marea / SW | 1.2 16V | 98>03 | 82 | 1 x |
| Fiat | Marea / SW | 1.4 12V | 96>03 | 80 | 1 x |
| Fiat | Marea / SW | 1.6 16 V | 97>03 | 103 | 1 x |
| Fiat | Marea / SW | 1.8 16V | 97>03 | 113 | 1 x |
| Fiat | Marea / SW | 1.9 JTD | 96>03 | 100/105/110 | 1 x |
| Fiat | Marea / SW | 2.0 20V | 96>03 | 147/150/154 | 1 x |
| Fiat | Marea / SW | 2.4 JTD | 96>03 | 124/130 | 1 x |
| Peugeot | 307 / CC / SW | 1.4 XR | 01>09 | 75 | 1 x |
| Peugeot | 307 / CC / SW | 1.6 16V | 01>05 | 109 | 1 x |
| Peugeot | 307 / CC / SW | 2.0 | 02>05 | 136 | 1 x |
| Peugeot | 307 / CC / SW | 2.0 16V | 05>08 | 140/177 | 1 x |
| Peugeot | 307 / CC / SW | 2.0 HDI | 00>08 | 90/107/136 | 1 x |
Dettagli confezione:
| EAN | 8000692063712 |
| Confezione | Scatola |
| Altezza mm | 420 |
| Larghezza mm | 200 |
| Profondità mm | 45 |
| Peso kg | 0,395 |
Dettagli imballo:
| Inner | 0 |
| Master | 10 |
| Volume m3 | 0,046 |
| Peso kg | 4.7 |