
Unico Dual è una nuova interfaccia per il controllo delle radio aftermarket tramite i comandi a volante, in grado di funzionare con i protocolli Canbus/K bus e resistivo.
Questa rivoluzionaria caratteristica rende il prodotto compatibile con la maggior parte delle vetture presenti sul mercato. Unico Dual è in grado di gestire simultaneamente il protocollo Canbus e il protocollo resistivo “modalità ibrida”. Questa peculiarità consente al prodotto di funzionare appieno su vetture che possiedono la trasmissione dei servizi auto in Canbus e la gestione dei comandi a volante tramite protocollo resistivo.
Un'interfaccia per più di 180 vetture! L’unità è aggiornabile.
Specifiche Tecniche
Contenuto della scatola: - Unità Centrale - Cablaggio Universale - Cavo adattatore specifico per autoradio |
Attenzione: specificare nelle note di ordine la marca di autoradio da abbinare
*I servizi forniti possono variare in base al modello di auto |
Lista auto compatibili
| Model | Year | St. Wheel Commands | Positive Ignition |
Light Output |
Odometric Signal | Reverse Gear | Negative Handbrake | Ampli WakeUp | ||
| Alfa Romeo | ||||||||||
| 159 | 2005> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Brera | 2006> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Spider | 2006> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Gt | 2006> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| 147 | 2003> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| 156 | 2003> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Gtv | 2003> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Mito | 2008> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Audi | ||||||||||
| A3 | 2004> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| A4 | 2004> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| A6 | 2006> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Q7 | 2006> | O | O | O | X | O | X | X | ||
| A5 | 2007> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| TT | 2007> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| A4 2008 | 2008> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| A3 2007 | 2007> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Bmw | ||||||||||
| Series 1 | 2005> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Series 3 | 2005> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Series 5 | 2005> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Mini | 2007> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| X5 | 2007> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| X6 | 2008> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Chevrolet | ||||||||||
| Matiz | 2005> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Tacuma | 2004> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Epica | 2006> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Evanda | 2003> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Kalos | 2002> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Captiva | 2006> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Aveo | 2008> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Chrysler | ||||||||||
| 300C | 2005> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| Voyager | <2007 | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Grand Voyager | 2008> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| 300C | 2008> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| Citroen | ||||||||||
| C2 | 2006> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| C3 | 2006> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| C4 | 2006> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| C4 Picasso | 2006> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| C-Crosser | 2007> | O | X | X | X | X | X | 2008> | ||
| C5 | 2008> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| C3 Picasso | 2009> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| Daihatsu | ||||||||||
| Terios | 2009> | O | X | X | X | X | X | 2008> | ||
| Dodge | ||||||||||
| Nitro | 2007> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| Caliber | 2008> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| Journey | 2008> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| Fiat | ||||||||||
| Idea | 2005> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| New Croma | 2005> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Grande Punto | 2005> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Scudo | 2007> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Stilo | 2006> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Bravo | 2007> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| 500 | 2007> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Panda | 2004> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Ducato | 2007> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| 16 | 2005> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Multipla | 2004> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Marea | 2003> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Barchetta | 2003> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Ford | ||||||||||
| S-Max | 2006> | O | O | O | O | O | X | X | ||
| Transit | 2007> | O | O | X | O | O | X | X | ||
| Fiesta | 2002> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Focus | 2002> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Mondeo | 2007> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| C-Max | 2006> | O | O | O | O | O | X | X | ||
| Mondeo | 2007> | O | O | O | O | O | X | X | ||
| Tourneo | 2007> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Kuga | 2008> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Fiesta | 2006> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Honda | ||||||||||
| Civic | 2006> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Fr-V | 2004> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Cr-V | 2006> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Accord | 2008> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Hyundai | ||||||||||
| Santa Fe | 2006> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Santa Fe | 2010> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Jaguar | ||||||||||
| X-Type | 2004> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| S-Type | 2004> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Jeep | ||||||||||
| Grand Cherokee | 2005> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| Compass | 2006> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| Wrangler | 2007> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| Cherokee | <2007 | O | X | X | X | X | X | 2008> | ||
| Grand Cherokee | <2005 | O | X | X | X | X | X | 2008> | ||
| Cherokee | 2009> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| Grand Cherokee | 2008> | O | O | O | O | O | O | 2008> | ||
| Kia | ||||||||||
| Soul | 2008> | O | X | X | X | X | X | 2008> | ||
| Sorento | 2006> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Sorento | 2010> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Cee'd | 2008> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Cee'd | 2009> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Lamborghini | ||||||||||
| Gallardo | 2007> | X | O | O | O | O | O | X | ||
| Lancia | ||||||||||
| Ypsilon | 2006> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Delta | 2008> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Musa | 2007> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Mazda | ||||||||||
| Mazda 2 | 2006> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Mazda 3 | 2006> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Mazda 5 | 2006> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Cx7 | 2007> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Mazda 6 | 2008> | O | X | X | X | X | X | X | ||
| Mercedes | ||||||||||
| Class A Fakra | 2003> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Class B | 2004> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Class C | 2003> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Class E | 2004> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Clk | 2003> | O | O | O | O | O | O | X | ||
| Slk | ||||||||||
| PASER CBL039OPUN11 - Opel Insignia - Astra | ||
| Cablaggio specifico per Unico Dual 1C OPEL INSIGNIA e NEW ASTRA P&P | € 23,00 | |
Paser Unico Dual CF0035UNXX21
PRODOTTO UFFICIALE ITALIATipologia: Interfacce - Comandi al volante universali
Produttore: Paser
Sito: http://www.paser.it
Codice prodotto: #011919
Prezzo: € 91,20
(IVA 21% compresa)
Prezzo riferito a singolo pezzo
Costo della spedizione assicurata con Corriere Espresso
» 7,50 € per acquisti fino a 199,00 €
» 5,00 € per acquisti fino a 599,00 €
» gratuita per acquisti superiori a 600,00 €
Fai una domanda sul prodotto
Stampa la scheda prodotto

